--
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKB48様 | 1036 | 4.04% | ![]() |
|
2 | NMB48様 | 970 | 3.78% | ![]() |
|
3 | キャンディーズ様 | 921 | 3.59% | ![]() |
|
ザ・ビートルズ様 | 921 | 3.59% | ![]() |
||
5 | 殿さまキングス様 | 915 | 3.57% | ![]() |
|
6 | 南こうせつ様 | 876 | 3.42% | ![]() |
|
7 | ミドリカワ書房様 | 854 | 3.33% | ![]() |
|
8 | 酒井法子様 | 832 | 3.25% | ![]() |
|
9 | 加護亜依様 | 821 | 3.20% | ![]() |
|
10 | ティッシュ姫様 | 731 | 2.85% | ![]() |
|
11 | 松たか子様 | 730 | 2.85% | ![]() |
|
PUFFY様 | 730 | 2.85% | ![]() |
||
13 | TAKUI様 | 727 | 2.84% | ![]() |
|
14 | 西野カナ様 | 724 | 2.83% | ![]() |
|
Coming Century様 | 724 | 2.83% | ![]() |
||
16 | あさみ ちゆき様 | 721 | 2.81% | ![]() |
|
19様 | 721 | 2.81% | ![]() |
||
18 | 綾瀬はるか様 | 719 | 2.81% | ![]() |
|
19 | Mr.Children様 | 718 | 2.80% | ![]() |
|
20 | ラルクアンシエル様 | 716 | 2.79% | ![]() |
|
21 | 森田剛様 | 715 | 2.79% | ![]() |
|
22 | 小嶋陽菜様 | 669 | 2.61% | ![]() |
|
23 | 山田涼介様 | 576 | 2.25% | ![]() |
|
24 | さだまさし様 | 423 | 1.65% | ![]() |
|
25 | 中山美穂様 | 405 | 1.58% | ![]() |
|
26 | 宇多田ヒカル様 | 375 | 1.46% | ![]() |
|
27 | 飯田圭織様 | 368 | 1.44% | ![]() |
|
28 | ℃-ute様 | 356 | 1.39% | ![]() |
|
29 | Whiteberry様 | 355 | 1.39% | ![]() |
|
30 | 大黒摩季様 | 311 | 1.21% | ![]() |
|
31 | 深田恭子様 | 309 | 1.21% | ![]() |
|
32 | 藤本美貴様 | 275 | 1.07% | ![]() |
|
33 | 松任谷由実様 | 272 | 1.06% | ![]() |
|
34 | 片瀬那奈様 | 266 | 1.04% | ![]() |
|
35 | 生田斗真様 | 265 | 1.03% | ![]() |
|
36 | 太田裕美様 | 257 | 1.00% | ![]() |
|
37 | 佐藤優樹様 | 248 | 0.97% | ![]() |
|
38 | 田村直美様 | 242 | 0.94% | ![]() |
|
井上陽水様 | 242 | 0.94% | ![]() |
||
40 | 嵐様 | 240 | 0.94% | ![]() |
|
41 | シャ乱Q様 | 239 | 0.93% | ![]() |
|
42 | 堂本剛様 | 237 | 0.92% | ![]() |
|
Elvis Presley様 | 237 | 0.92% | ![]() |
||
44 | 渡辺麻友様 | 236 | 0.92% | ![]() |
|
アンジェラ・アキ様 | 236 | 0.92% | ![]() |
||
46 | BoA様 | 234 | 0.91% | ![]() |
|
浜崎あゆみ様 | 234 | 0.91% | ![]() |
||
田中麗奈(ハロプロ) | 234 | 0.91% | ![]() |
||
49 | 木村カエラ様 | 233 | 0.91% | ![]() |
|
50 | 安室奈美恵様 | 232 | 0.91% | ![]() |
人気歌手ランキングB | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
さだまさし | 榊原郁恵 | 殿さまキングス | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
綾瀬はるか | 太田裕美 |
Elvis Presley |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
南こうせつ | ラルクアンシエル | 中山美穂 | ||||||
![]() |
||||||||
渡辺麻友 | ||||||||
|
||||||||