|
中島美嘉様
Biography
|
| 1983年2月19日 | 鹿児島県日置市にて生誕 :♪♪♪ |
| 2001年 | ソニーオーディション”に合格。 フジ系ドラマ『傷だらけのラブソング』のヒロインに抜擢され、主題歌「STARS」でCDデビュー |
| 2002年 | フジ系ドラマ『天体観測』の主題歌の「WILL」がヒットし、 これに続き1stアルバム『TRUE』がオリコン初登場1位:ミリオンセラーを記録 |
| 2003年 | 「雪の華」「FIND THE
WAY」「愛してる」などを含んだ2ndアルバム『LØVE』をリリース。 オリコン初登場1位。発売から1ヶ月経たずにミリオンセラーを記録、累計150万枚以上を売り上げた このアルバムは、日本だけではなく韓国でもヒットし、日本人で初めてミリオン級セールス 第45回 日本レコード大賞 にて、ベストアルバム賞・金賞・作詞賞を受賞 |
| 2004年 | 『爽健美茶限定の中島美嘉ビューティフルライブ2004』と題した完全招待制プレミアム·ライヴで 葉加瀬太郎氏とコラボレーション |
| 2005年 | 3月、シングル「桜色舞うころ」「SEVEN」などを含む3rdアルバム『MUSIC』が オリコンウィークリーアルバムチャートで2週連続1位を獲得。 矢沢あいの人気漫画を原作にした東宝系映画『NANA』に主演し、興収40.3億円を記録、 2005年日本映画第4位に輝いた。第29回日本アカデミー賞・優秀主演女優賞・新人俳優賞など 数々の賞を受賞した。それと共に、自身が歌った主題歌「GLAMOROUS SKY」もヒット。 自身初のオリコンシングルチャート1位を2週連続でキープ。 第29回日本アカデミー賞・優秀主演女優賞・新人俳優賞など数々の賞を受賞 『GLAMOROUS SKY』で年間オリコンシングルチャートに女性で唯一のトップ10入りを果たす。 『MUSIC』もトップ20入りした。 第47回 日本レコード大賞 にて「特別賞」を受賞。 12月、初のベストアルバム『BEST』をリリース。発売1ヶ月でミリオンセラーを達成。 |
| 2006年 | アメリカ合衆国メンフィス市におけるハリケーン被害からの復興の手助けにより テネシー州メンフィス市名誉市民賞を受賞 No1Boyの人気歌手ランキングAに於いて9月半ばに女性部門1位となる |
| 2007年 | 4月から7月まで、全国ライブツアー『YES MY JOY』を行う また、4枚のシングル、1枚のアルバム、2枚のDVDをリリース 紅白歌合戦に出場 |
| 2008年 | 11月26日 アルバム”VOICE”が オリコン1位獲得 |
| 2009年 | No1Boyの人気歌手ランキングAにて
の女性部門1位を長くキ−プした功績により BoyのSpecial Thanks pageの仲間入りをする |
みなさんこちらで投票して何か書いていって下さいな